Used & Vintage Amp / Effector / 周辺機器 今すぐにもあなたのもとへお届けできる状態です! ● 当店のギターは全てクリーニング、セットアップされていますのでご安心下さい! 明日にもLIVEで使える状態で出荷しております。 ● Hold ! がついているものは、現在先約の方の商談中ですが、 商談成立しなかった場合はお譲りできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 ● 全国通販致します。(北海道・東北地方・沖縄県・離島 以外は翌日お届けです!) ● 当店では 「とりあえず」 の Hold ! はお受けしておりません。全て中古一点ものですので早い者勝ちです。 ● 商品についてのお問い合わせメールには必ずお名前をお願いします。 お名前のない無名メールのお問い合わせには、基本的にお返事致しませんのでご了承下さい。 ご注文の仕方、お支払いの仕方、配送についてなどはこちらをご覧下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
★★★★★・・・・・新品同様品。Mint!コンディション ★★★★☆・・・・・コンディションが良く、きれいでサウンドも良く、あまり使用感を感じない。(一見中古に見えないレベル) ★★★☆☆・・・・・コンディションが良く、サウンドも良いが、ややキズがあり、若干の使用感がある。(中古として標準的レベル) ★★☆☆☆・・・・・コンディションはまあまあ。キズが多い。又は大きなキズあり。/ 交換・欠品パーツがある。 ★☆☆☆☆・・・・・コンディションが良くない。現状でお渡し。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
■Used & Vintage Amp |
|||||||||||||||||||||||||||||
Vintage![]() 詳細は画像を クリック! |
Fender USA Vibrolux Reverb |
||||||||||||||||||||||||||||
★★★★☆ (Good!) | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | Vibrolux Reverb | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 1976年 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力 | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 10インチ×2 (CTS) | ||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 625(W)×518(H)×220(D) | ||||||||||||||||||||||||||||
発売時定価 | ¥- | ||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥138,000(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換・欠品パーツ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
70年代シルバー・フェイス期のバイブロラックス・リバーブ。 外観も大変きれいに維持されています。 シルバー・フェイスならではの中高音域のヌケの良さが特徴的です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() 詳細は画像を クリック! |
VOX AC30HWH / V212HWX Hold! |
||||||||||||||||||||||||||||
★★★★★ (Mint! 新品同様品) | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | AC30HWH V212HWX |
||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力 | 30W / 15W | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 12インチ×2 (Celestion Alnico Blue) | ||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | AC30HWH 705(W)×260(D)×250(H) V212HWX 705(W)×260(D)×550(H) |
||||||||||||||||||||||||||||
発売時定価 | AC30HWH \210,000 V212HWX ¥139,650 |
||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥158,000(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換・欠品パーツ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
高い技術力と職人技により、プリント基板を一切使用しない ハンド・ワイヤード製法で仕上げられているシリーズです。 さすがに素晴らしい暖かいサウンドも持っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() 詳細は画像を クリック! |
Laney VC30-112 |
||||||||||||||||||||||||||||
★★★★☆ (Good!) | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | VC30-112 | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||
出力 | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||
スピーカー | 12インチ×1(CELETION SEVENTY 80) | ||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 559(W)×420(H)×250(D) | ||||||||||||||||||||||||||||
発売時定価 | ¥- | ||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥49,900(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換・欠品パーツ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
イギリスの歴史あるアンプ・メーカー、レイニーを代表するモデルの1つです。 オール。チューブ 30W出力で、12インチ1発のスピーカーで、 サイズ的にも音量的にも大変使いやすい1台です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
■Used & Vintage Effector,Others |
|||||||||||||||||||||||||||||
Japan Vintage![]() 詳細は画像を クリック! |
BOSS OD-1 Overdrive |
||||||||||||||||||||||||||||
★★★★☆ (Good!) | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | OD-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 1979年 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売時定価 | ¥- | ||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥29,800(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換・欠品パーツ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
デュアル・オペアンプ NEC C4558C。 LEDインジケータがON/OFF表示されるようになった最初期の1台と思われます。 チューブアンプのような味のある暖かいサウンドを持っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() 詳細は画像を クリック! |
Keeley BOSS DS-1 Distortion w/ Keeley Seeing Eye Mod |
||||||||||||||||||||||||||||
★★★★★ (Mint!) | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | BOSS DS-1 Distortion w/ Keeley Seeing Eye Mod | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売時定価 | ¥- | ||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥9,900(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換・欠品パーツ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
BOSS DS-1 を Keeley の技術によってモディファイ。 クリーンな感じのセッティングも可能で、サウンドのバリエーションが幅広いです 外観も大変良いコンディションです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() 詳細は画像を クリック! |
Pro Co RAT 1 Black Face |
||||||||||||||||||||||||||||
★★★☆☆ (標準レベル) | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | RAT 1 (Black Face) | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 1986年 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売時定価 | ¥- | ||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥29,800(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換・欠品パーツ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
オペアンプは Motorola LM308N を搭載。 大変暖かい味を持った優しい歪みから、粗いファズ・サウンドまで自在です。 まだRATのAにランプを持たないブラックフェイス期のモデルです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() 詳細は画像を クリック! |
G2D Classic Overdrive |
||||||||||||||||||||||||||||
★★★★☆ (Good!) | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | Classic Overdrive | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2006年 | ||||||||||||||||||||||||||||
発売時定価 | ¥- | ||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥19,800(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換・欠品パーツ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
ニュージーランドで生まれた 高品質ハンドメイド・コンパクトエフェクター。 DriveとMoreの2モード方式で、Driveではクランチサウンド、Moreは更にGAINを加えられます。 60年代後期から70年代初期のマーシャルアンプをイメージされています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() 詳細は画像を クリック! |
Xotic RC Booster Scott Henderson |
||||||||||||||||||||||||||||
★★★★★ (Mint!) | |||||||||||||||||||||||||||||
型式 | RC Booster Scott Henderson | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2015年(限定1,000台) | ||||||||||||||||||||||||||||
発売時定価 | ¥- | ||||||||||||||||||||||||||||
価格 | ¥15,800(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換・欠品パーツ | なし | ||||||||||||||||||||||||||||
Xotic を代表するクリーン・ブースター スコット・ヘンダーソンのシグネチャー・モデルの初期限定出荷品。 従来のRCよりも低音域の周波数が低く設定されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ここから下は過去に扱ったことのある機材の一部です。 画像を置いておきますので、機材を調べたりする際に参考にして下さい。 → 画像倉庫 容量の加減で全ての機材は無理ですが、少しずつ増やしていきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Champ 1957’・・・・・6W、チュ-ブG.アンプ、Tweed Narrow Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Champ 1962’・・・・・6W、チュ-ブG.アンプ、Tweed Narrow Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Champ 1966’・・・・・6W、チュ-ブG.アンプ、ブラック・パネル | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Champ 1976’・・・・・6W、チュ-ブG.アンプ、銀パネ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Super Reverb・・・・・ 1966’ 40W、チュ-ブG.アンプ、ブラックフェイス | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Princeton ・・・・・1963’ 12W、チュ-ブG.アンプ、ブラックフェイス,白ノブ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Princeton Reverb・・・・・1965’ 15W、チュ-ブG.アンプ、ブラックフェイス | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Bassman 10 1974’〜76’・・・・・50W、チュ-ブB.アンプ、銀パネ | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | Fender USA Quad Reverb 1977’〜79’・・・・・135W、チュ-ブG.アンプ、銀パネ | ||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Deluxe Reverb 1977’〜82’・・・・・20W、チュ-ブG.アンプ、銀パネ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Twin Reverb 1977’・・・・・100W、チュ-ブG.アンプ、銀パネ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Vibro Champ 1965’・・・・・6W、チュ-ブG.アンプ、ブラック・パネル | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Vibro Champ 1976’〜80’・・・・・6W、チュ-ブG.アンプ、銀パネ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Musicmaster Bass Amp 1975'・・・・・12W、チュ-ブG.アンプ、銀パネ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Super Champ 1982’・・・・・18W、チュ-ブG.アンプ、ブラック・パネル | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA The Twin 1987’〜90’・・・・・100W、チュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA ’65 Twin Reverb・・・・・85W、チュ-ブG.アンプ、ブラックフェイス | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA ’64 Deluxe・・・・・20W、チュ-ブG.アンプ、ブラックフェイス | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA ’59 Bassman・・・・・45W、チュ-ブB.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Custom Vibrolux Reverb 1999’・・・・・40W、チュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender USA Hot Rod Deluxe 1990s・・・・・40W、チュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | Fender USA Frontman25R・・・・・25W、トランジスタ、G.アンプ | ||||||||||||||||||||||||||||
Gibson GA-5 Skylark 1960’・・・・・5W、チュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Gibson GA-5 Skylark 1967’・・・・・5W、チュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Gibson GA-5 Les Paul Jr.2007’・・・・・5W、チュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | Fender Japan Studio Valve Drive SVD-20CE・・・・・20W、プリチュ-ブ、G.アンプ | ||||||||||||||||||||||||||||
Fender Japan Studio Drive Reverb SDR-15CE・・・・・15W、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender Japan Studio 15 1990s・・・・・15W、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fender Japan Bassman Classic BC-20CE・・・・・20W、B.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Line6 Flextone・・・・・モデリングアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Line6 Flextone III・・・・・モデリングアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Line6 SpiderU15 2004’・・・・・15W、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Line6 FM 4・・・・・Filter Modeler | |||||||||||||||||||||||||||||
Line6 Bass POD 2000s・・・・・アンプシュミレ-タ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Line6 Pod Studio UX1 2008'・・・・・インタ-フェイス | |||||||||||||||||||||||||||||
Mesa Boogie Subwey Rocket・・・・・20W、真空管G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Mesa Boogie Maverick 2×12 Combo 2000s・・・・・35W、真空管G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Mesa Boogie Studio.22 1985'・・・・・22W、真空管G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Music Man 112RD-100EVM・・・・・1978’〜80’・・・・・100W、チュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg SVT-Classic / SVT-810E 2001’・・・・・300Wチュ-ブB.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg J-12D 1966’・・・・・15Wチュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg G-18 1977’・・・・・10W G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ampeg J-12T Jet II 1998’・・・・・15Wチュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Peavey 5150 / 5150SL・・・・・120W、真空管Gアンプ、VAN HALEN | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | Peavey Renown・・・・・160W、トランジスタ、Gアンプ | ||||||||||||||||||||||||||||
Polytone Mini Brute II 1980’・・・・・110W、トランジスタ、Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Polytone Classic Mini Brute 1998’・・・・・80W、トランジスタ、Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Polytone MEGA-BRUTE 2000’・・・・・100W、トランジスタ、Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Peterson P100G 1989’・・・・・100W、トランジスタ、Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Kendric #118 1993’・・・・・5W、チュ-ブG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
HIWATT DC40 Bulldog Custom 1996’・・・・・40W/12W、トランジスタ、Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Laney TT20・・・・・20W、8W、チュ-ブ G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Hartke A25・・・・・25W、トランジスタ B.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
VOX AC30 6TB・・・・・30W、真空管G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
VOX Valvetronix AD-60VT・・・・・60W、モデリング真空管G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
VOX Valvetronix AD-30VT・・・・・30W、モデリング真空管G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
VOX DA-5 CL 2008’・・・・・5W、小型アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
VOX V830 1998’・・・・・ディスト-ション・ブ-スタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Acoustic B220 1983’〜88’・・・・・220W、B.ヘッドアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
GALLIEN KRUEGER MB150E-112・・・・・150W、B.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | GALLIEN KRUEGER The 250RL 1988’・・・・・50W+50W、G.ヘッドアンプ | ||||||||||||||||||||||||||||
AER Bingo2 2000s・・・・・60W、トランジスタ・アコ-スティックGアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Bogner 1×12 CUBE Closed Back Dual Ported | |||||||||||||||||||||||||||||
PEARCE G1 1980s・・・・・100W、B.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone GA-1500 (Flip 1500) 1979’・・・・・60W、チュ-ブGアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone GA-100FC (Flip 100FC) 1990s・・・・・10W、チュ-ブGアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | Guyatone GA-400 (Zip 400) 1978’・・・・・100W、トランジスタGアンプ | ||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone GA-100 (Zip 100) 1979’・・・・・20W、トランジスタGアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone GA-380 1977’・・・・・トランジスタGアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone GA-480B 1977’・・・・・トランジスタBアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone VAP-20B 1970s・・・・・20W、トランジスタBアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone Distorsyon Sustainer・・・・・コンパクトエフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone PS-101 1970s・・・・・Rolly Box Phese Sonix フェイザ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Guyatone Metal Monster FLIP VALVE MM-1・・・・・チュ-ブ・ディスト-ション | |||||||||||||||||||||||||||||
Teisco 74R 1964’・・・・・真空管G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA F100-112 1982’・・・・・100W、トランジスタ、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA F100-115 1983’・・・・・100W、トランジスタ、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA J-25 1970s・・・・・25W、トランジスタ、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA J-35 1976’・・・・・35W、トランジスタ、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA VR4000 1990s・・・・・25W+25W、トランジスタ、ステレオG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | YAMAHA/Soldano T100C・・・・・100W、G.アンプ | ||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA VX-10 1980s・・・・・10W、トランジスタ、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA AR-1500R 2000s・・・・・15W、トランジスタ、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA VA-5 Power Boy 1990s・・・・・5W、トランジスタ、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA FX500・・・・・マルチエフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA RY20・・・・・リズムマシ-ン | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA AD-10・・・・・アナログ・ディレイ | |||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA PSR-47・・・・・キ-ボ-ド | |||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM M-40 1970s・・・・40W、トランジスタ、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM 4040・・・・・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM RFX-300・・・・・コンパクト・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM 707UGuitar 2005’・・・・・コンパクト・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
ZOOM Valve DSP 9150・・・・・1Uラック プリアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
MXR Distortion+ 1978’・・・・・ディスト-ション | |||||||||||||||||||||||||||||
MXR Phase90 1975’・・・・・フェイザ- | |||||||||||||||||||||||||||||
MXR blue box 2000s’・・・・・オクタ-ブ・ファズ | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | Lovetone Doppel Ganger 1995’・・・・・フェイザ-、England製 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bad Cat CubII Reverb Combo・・・・・15W、チュ-ブ G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
VHT 2902・・・・・90W+90W ステレオ・パワ-アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
VHT 2502・・・・・50W+50W ステレオ・パワ-アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
CRATE VC508 2000’・・・・・15W、真空管G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
B.C.Rich BC-100B 1989’・・・・・50W、B.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | Rocktron Vooduvalve・・・・・チュ-ブプリアンプ+マルチエフェクタ- | ||||||||||||||||||||||||||||
Rocktron Chameleon2000・・・・・プリアンプ+マルチエフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland JC-120 1980s・・・・・120W、トランジスタ、Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland AC-100 1995’・・・・・100W、トランジスタ、Aco Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland Blues Cube BC-30 1995’・・・・・30W、トランジスタ、Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland CUBE 20 1978’・・・・・20W、トランジスタ、Gアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland Super CUBE 60 Bass 1984’・・・・・60W、トランジスタ、Bアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland FC-200・・・・・MIDI フットペダル | |||||||||||||||||||||||||||||
Roland SDE-1000・・・・・1Uラック式デジタル・ディレイ | |||||||||||||||||||||||||||||
BOSS GT-5・・・・・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
BOSS ME-8・・・・・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
BOSS コンパクト・エフェクタ-各種 | |||||||||||||||||||||||||||||
BOSS GE-10 1980s・・・・・10バンド・グラフィックイコライザ- | |||||||||||||||||||||||||||||
BOSS WS-800R / 800T・・・・・ワイヤレス・システム | |||||||||||||||||||||||||||||
electro-harmonix Doctor Q 1976’・・・・・Envelope Fiollower | |||||||||||||||||||||||||||||
electro-harmonix EH3003 BIG MUFF・・・・・Fazz | |||||||||||||||||||||||||||||
electro-harmonix EH7600 Micro Synthesizer・・・・・マイクロ・シンセサイザ- | |||||||||||||||||||||||||||||
TASCAM Portasutudio 424・・・・・MTR,4トラック多重録音システム | |||||||||||||||||||||||||||||
TASCAM Porta 07・・・・・MTR,4トラック多重録音システム | |||||||||||||||||||||||||||||
Tech 21 Sans Amp GT-2・・・・・アンプシュミレ-タ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Tech 21 Trademark 10・・・・・10W ギタ-アンプ、アンプシュミレ-タ-内蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tech 21 MC7・・・・・MIDIペダル | |||||||||||||||||||||||||||||
Proco RAT 1986’・・・・・パイロットランプなし | |||||||||||||||||||||||||||||
Proco RATU・・・・・パイロットランプ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall JCM2555 JUBILEE 1988’・・・・・ 100W/50W、真空管G.Amp | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall JCM2000 DSL 401 2003’・・・・・ 40W、真空管G.Amp | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall 1962 Blues Breaker 1994’・・・・・ 30W、真空管G.Amp | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall VALVESTATE VS 15 1997’・・・・・ 15W、8インチスピ-カ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall VALVESTATE VS 65R 1998’・・・・・ 65W、12インチスピ-カ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Gov’nor・・・・・Ingland Made、歪み系エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall SHRED MASTER 1994'・・・・・Ingland Made、歪み系エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Marshall GV-2・・・・・ガバナ-新モデル | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon GX10・・・・・10W小型ギタ-アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon OD-808 1970s・・・・・オ-バ-ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon CS-9 1980s・・・・・ステレオ・コ-ラス | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon D&SU 1970s・・・・・ディスト-ション&サスティナ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon UE300 1980s・・・・・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon AD900 1990s・・・・・アナログ・ディレイ | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon CS550 2000s・・・・・アナログ・ステレオ・コ-ラス | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon PUE 3G 1990s・・・・・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Maxon MRX800・・・・・ワイヤレスマイクシステム | |||||||||||||||||||||||||||||
Rexer VXR-800D・・・・・ワイヤレスシステム | |||||||||||||||||||||||||||||
KORG AX1G・・・・・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
KORG AX1500G・・・・・マルチ・エフェクタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
KORG D8・・・・・ハ-ドディスクMTR | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Dunlop Cry Baby GCB-95・・・・・ペダルワウ | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Dunlop Cry Baby GCB-535・・・・・ペダルワウ、シルバ-、ブ-スト、3段切替 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Dunlop Slash Wah SW-95・・・・・ペダルワウ、スラッシュ・シグネ-チャ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Dunlop Jimi Hendrix Fazz JH-2・・・・・円盤ファズ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ibanez VL-10・・・・・ボリュ-ムペダル | |||||||||||||||||||||||||||||
Ibanez IBZ3・・・・・10Wギタ-アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Ibanez IBZ3B・・・・・10Wベ-スアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Orange Tiny Terror・・・・・15W小型ギタ-ヘッドアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Orange Dark Terror・・・・・15W小型ギタ-ヘッドアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Orange Crush15・・・・・15W小型ギタ-アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
JEN TD-1 Platinum Drive 2003・・・・・真空管ディスト-ション | |||||||||||||||||||||||||||||
SIB! Mr.FAZEADERIC 2005'・・・・・フェイザ- | |||||||||||||||||||||||||||||
SPF Cali Quake 2004'〜・・・・・トレモロ | |||||||||||||||||||||||||||||
Freakshow Effects Brown Rabbit・・・・・ディスト-ション | |||||||||||||||||||||||||||||
Demeter Amplification Tremuletor TRM-1・・・・・トレモロ | |||||||||||||||||||||||||||||
Fernandes FR-15B・・・・・15Wベ-スアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Aria Pro II Breezin 30 1990s・・・・・30W、トランジスタ、アコ-スティックアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Aria ADT-1・・・・・ディスト-ション | |||||||||||||||||||||||||||||
Tokai TCH-1 1980s・・・・・コ-ラス | |||||||||||||||||||||||||||||
Tokai TDL-1 1980s・・・・・アナログ・ディレイ | |||||||||||||||||||||||||||||
Tokai TCO-1 1980s・・・・・コンプレッサ- | |||||||||||||||||||||||||||||
SWR Grand Prix・・・・・1990s ベ-ス・プリアンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
DigiTech Whammy 2000s・・・・・ペダルピッチシフタ- | |||||||||||||||||||||||||||||
DigiTech EXS-EC Crossroads 2000s・・・・・Eric Clapton シュミレ-タ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Keeley Franken Screamer Ver.2 2000s・・・・・TS-9 モディファイ | |||||||||||||||||||||||||||||
Landgraff MO-D・・・・・ディスト-ション | |||||||||||||||||||||||||||||
ELK FS-62 1974'・・・・・60W、G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Pearl PFT-600 Twin Reverb 1970s・・・・・G.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan Armstrong ORANGE SQUEEZER 1980s・・・・・コンプレッサ- | |||||||||||||||||||||||||||||
Bixonic Expandora EXP-2000・・・・・オ-バ-ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||
Arion SOD-1・・・・・オ-バ-ドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||
G.I.G MP-1000 1990s・・・・・AcoG.アンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
Avalon Design U5 2000s・・・・・プリアンプ、DI | |||||||||||||||||||||||||||||
画像倉庫に詳細あり | Firstman Vanguard 200 1960s・・・・・真空管G.アンプ | ||||||||||||||||||||||||||||
ULT SOUND SD-4 Custom 1980s・・・・・シンセドラム | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonic Fazz Tone・・・・・ギブソン・マエストロ・コピ-、ファズ | |||||||||||||||||||||||||||||
トップページへ戻る |